05.9.2010 г. 16:49
 
Търсене    

 
  Italcementi Group
  Careers
  Sustainable Development
  Media and Communication
  Investor Relations
  Research and Innovation
  Architecture
  Login
Home
Девня Цимент АД - финансова информация

Баланс на Девня Цимент АД
  2008 2007   2008 2007
Дълготрайни активи 255 870 206 643 Капитал 299 706 259 318
Материални активи 114 016 98 689 Собствен капитал 1 028 1 028
Нематериални активи 587 1 051 Резерви 44 428 44 448
Финансови активи 141 267 106 903 Неразпределена печалба 254 250 213 842
Краткотрайни активи 89 115  91 451 Задължения 45 279 38 776
Материални запаси и незавършено производство 56 555 49 727 Овърдрафти 6 0
Търговски и други вземания 17 756 22 035 Задължения към доставчици 36 415 26 794
Пари и други финансови активи 14 804 19 689 Други задължения 8 858 11 982
Общо активи 344 985 298 094 Общо пасиви 344 985 298094 

(в хиляди лева)

Отчет за доходите на Девня Цимент АД
  2008 процент 2007 процент
Приходи от дейността 256 632 100.0% 229 316 100.0%
Брутна оперативна печалба 89 015 34.69% 74 696 32.57%
Оперативна печалба 75 241 29.32% 61 600 26.86%
Печалба преди данъци 44 832 17.47% 62 837 27.40%
Печалба след данъци 40 388 15.74% 55 149 24.05%
(в хиляди лева)

Важни финансови пиказатели
  2008 2007
Коефициент на задлъжнялост 1.90% 3.27%
Коефициент на обща ликвидност 2.25 към 1 3.02 към 1
Възвръщаемост на вложения капитал 13.22% 20.59%

 Доклад за дейността за 2008г., (PDF формат, 1,62 МБ)

 Годишен финансов отчет за 2008 г., (PDF формат, 536 КБ)

 Независим одиторски доклад, (PDF формат, 1,72 МБ)

Организационна схема
Посочената организационна схема е валидна към 31 12 2008 година.

Правна информация | Фирмени данни | Системни изисквания | Карта на сайта 
© 2008 Devnya Cement Copyright 
Последна актуализация 27.8.2009 г. 06:53:40