05.9.2010 г. 16:59
 
Търсене    

 
  Italcementi Group
  Careers
  Sustainable Development
  Media and Communication
  Investor Relations
  Research and Innovation
  Architecture
  Login
Home
Вулкан Цимент АД - финансова информация

Баланс на Вулкан Цимент АД
  2008 2007   2008 2007
Дълготрайни активи 71 469 54 300 Капитал 76 129 58 969
Материални активи 35 231 33 705 Собствен капитал 453 453
Нематериални активи 55 59 Резерви 6 415 6 464
Финансови активи 36 183 20 536 Неразпределена печалба 69 324 52 052
Краткотрайни активи 22 607 26 444 Задължения  17 884 21 775
Материални запаси и незавършено производство 14 870 12 658 Овърдрафти 0 0
Търговски и други вземания 3 697 9 816 Задължения към доставчици 12 916 16 428
Пари и други финансови активи  4 040  3 970 Други задължения 4 968 5 347
Общо активи 94 076 80 744 Общо пасиви 94 076 80 744

(в хиляди лева)

Отчет за доходите на Девня Цимент АД
  2008 процент 2007 процент
Приходи от дейността 81 794 100.0% 65 231 100.0%
Брутна оперативна печалба 22 917 28.02% 22 830 35.00%
Оперативна печалба 17 941 21.93% 19 958 30.60%
Печалба преди данъци 19 153 23.42% 20 834 31.94%
Печалба след данъци 17 223 21.06% 18 729 28.71%
(в хиляди лева)

Важни финансови пиказатели
  2008 2007
Коефициент на задлъжнялост 5.77% 9.29%
Коефициент на обща ликвидност 1.68 към 1 0.61 към 1
Възвръщаемост на вложения капитал 21.37% 27.59%

 Доклад за дейността 2008г., (PDF формат, 1.13 МБ)

 Годишен финансов отчет за 2008г., (PDF формат, 476 КБ)

 Независим одиторски доклад, (PDF формат, 1,68 МБ)

Организационна схема
Посочената организационна схема е валидна към 31 12 2008 година.
Правна информация | Фирмени данни | Системни изисквания | Карта на сайта 
© 2008 Devnya Cement Copyright 
Последна актуализация 27.8.2009 г. 06:53:40